Sin duda el Galaxy SIII es el terminal más esperado de, al menos, lo que va de año. En la presentación de esta tarde se ha corrido ese tupido velo tras el que estaba escondido, mostrando finalmente todas sus carácterísticas.
Y después de dar un primer repaso previo a sus especificaciones y servicios más generales, y de comparar sus características una a una conlos terminales más punteros de las demás marcas, falta veren qué ha mejorado (y en qué no tanto) con respecto a su predecesor, el Galaxy SII.
Es por esto que os traemos la siguiente tabla comparativa entre el Galaxy SII y el Galaxy SIII, con todas las nuevas características, para disfrute de todos vosotros:
Galaxy SII | Galaxy SIII | |
Pantalla | 4.3 pulgadas | 4.8 pulgadas |
Resolución | 480×800 (218 ppi) | 720×1280 (306 ppi) |
Tecnología | Super AMOLED Plus | HD Super AMOLED |
SistemaOperativo | Android 2.3 (Gingerbread) (actualizado a Ice Cream Sandwich) con TouchWiz | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) con TouchWiz |
Procesador | Exynos DualCore 1.2GHz | Exynos 4 Quad 1.4GHz |
Tarjetagráfica | Mali 400 | Mali 400 |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Memoriainterna | 16 GB | 16, 32, 64 GB |
Memoriaexterna | microSD (hasta 32GB) | microSD (hasta 64GB) |
Batería | 1650 mAh | 2100 mAh |
Cámaraprincipal | 8 megapíxels | 8 megapíxels (mejorados) |
Modo ráfaga | No | Sí, 3.3 fps |
Flash | Si | Si |
Cámaradelantera | 2.0 megapíxels | 1.9 megapíxels (grabación HD 720p) |
Conectividad | HSPA+ hasta 21Mbps | HSPA+ hasta 21Mbps |
Peso | 116 gramos | 133 gramos |
Dimensiones | 125.3 x 66.1 mm | 136.6 x 70.6 mm |
Grosor | 8.49 mm | 8.6 mm |
Sensores | Acelerómetro, iluminación, brújula, proximidad, giroscopio | Acelerómetro, iluminación, brújula, proximidad, giroscopio, barómetro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario